Rule1: 只賭主隊贏。
Rule2: 香港3大報+台灣1大報的比數預測都是主隊勝。
Rule3: 能單場就單場,降低沒必要的風險。
以上為主要的rule,之後再來細分。
歸類一: 客隊贏球賠率超過6,串成一注。
歸類二: 克隊贏球賠率介於5~6之間,串成一注。
歸類三: 其他,串成n*n注。
所以今天的球賽,購買的場次如下:
| 東方 | 太陽 | 港蘋 | ||||
| 6202 | 切爾西 | 對 | 艾佛頓 | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
| 6205 | 漢諾威96 | 對 | 凱撒勞頓 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
| 6213 | 樸次茅斯 | 對 | 巴恩斯利 | 2-0 | 3-1 | 1-0 |
| 6226 | 朗斯 | 對 | 索察 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
| 6224 | 歐塞爾 | 對 | 艾文農 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
| 6230 | 國際米蘭 | 對 | 卡利亞里 | 2-0 | 3-2 | 2-1 |
| 6217 | 斯旺西 | 對 | 唐卡斯特 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
| 6221 | 瓦倫西亞 | 對 | 希洪競技 | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
| 6225 | 馬賽 | 對 | 聖艾蒂安 | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
本金5000,看會有麼結果吧!!
沒有留言:
張貼留言